產(chǎn)品名稱:X射線探傷機冷卻系統(tǒng) |
||||
技術參數(shù)下載 | 產(chǎn)品詢價 |
ART系列冷卻系統(tǒng)
型號 | ART-YL4 油冷機 | ART-SL4 水冷機 |
控溫范圍及精度 | 10~40℃±1℃ | 15~40℃±1℃ |
制冷量 | 4KW | 4KW |
結構形式 | 整體式 | 整體式 |
泵流量 | 30L/min | 2.5m3/h |
泵壓力 | 0.4MPa | 0.2MPa |
泵功率 | 750W 380V | 550W 220V |
容積 | 70L | 63L |
壓縮機功率 | 1600W 220V | 2000W 220V |
風扇電機功率 | 150W 220V | 140W 220V |
機組凈重 | 120kg | 120kg |
外形尺寸(L,W,H) | 690×615×1060mm | 690×615×1060mm |
機組充氟量 | 1.0kg (R22) | 1.0kg (R22) |
材質(zhì) | ABS | PVC |
Polaris 系列冷卻系統(tǒng)
型號 | Polaris 5000-OA 油冷機 | Polaris 3500WA 水冷機 |
冷卻介質(zhì) | 油-空氣 | 水-空氣 |
冷卻能力 | 4500W溫度差異 16.7℃ | 3500W溫度差異 15.6℃ |
冷卻容量 | 26.5L | 6.5L |
冷卻劑流量(無負載) | 18L/min | 7.1L/min |
冷卻劑流量(帶負載) | 16L/min (5.2巴) | 5.0L/min (5.0巴) |
最大冷卻壓力 | 6.9巴,完全可調(diào) | 6.9巴,完全可調(diào) |
電壓 | 220VAC±10%,單相,50-60Hz | 220VAC±10%,單相,50-60Hz |
最大電流 | 3.6A | 2.2A |
工作溫度 | 5~40℃ | 5~40℃ |
存儲溫度 | -25~70℃ | -25~70℃ |
空氣濕度 | 20-80% | 20~80% |
噪音水平 | 55分貝(1米) | 55分貝(1米) |
尺寸(H,W,D) | 83.8×64.8×63.5cm | 76.2×45.7×43.2cm |
重量 | 97kg(無油) | 52kg(無水) |
ART-SL4水冷機 ART-YL4 油冷機 Polaris 5000-OA 型油冷機 Polaris 3500WA 型水冷機